School Results
Academic Year 2013-2014 PDF Print E-mail
 Saturday, 07 September 2013 – Written by thevinh   
 
ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014
LỚP 12
STT Họ và tên Lớp Toán Hoá Sinh Văn Sử Địa Anh
1 Đỗ Thị Thúy An 12C1 10 9.5 6.5 6.5 5.5 7.5 7.5 7
2 Lê Thị  Vân Anh 12C1 10 9.5 9 8 8 9.5 9 8.5
3 Dương Thị Tú Anh 12BT 9.5 9 9 6.5 5 5 7 6
4 Trần Thị Cúc 12A1 9.5 10 8 7.5 6.5 7 7.5 6.5
5 Nguyễn Thị Thu Hà 12C5 8.5 9 6 4.5 5 7 7.5 6
6 Văn Thị Hồng 12C4 9 10 6 7 6.5 7 8 5
7 Lê Thị Ý Nhi 12C8 8 9 6 8.5 6 6.5 7.5 5
8 Lê Thị Thảo Ny 12A1 8.5 10 9 8 6.5 8.5 6.5 4.5
9 Huỳnh Hương Thảo 12A1 9.5 10 8.5 8.5 6 8 8 5.5
10 Hồ Nguyễn Thế 12A1 10 10 9.5 8 6.5 9 9 6
11 Lê Thị Hoài Thu 12C4 8.5 10 6.5 8 5 7 7 4
12 Trần Minh Ý 12BT 9 9 9.75 9 6.5 8 8 7
13 Nguyễn Thị Thuận Yến 12BT 9.5 8.5 9 6 6.5 8 7.5 7

 


 

 

KẾT QUẢ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014
Stt Họ và Tên Lớp Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD CN TD QP TB
1 Trần Thị Cúc 12A1 8.7 8.4 8.1 7.6 6.2 6.6 6.9 5.7 8.2 6.8 7.7 Đ 7.7 7.4
2 Lê Thị Thảo Ny 12A1 8.9 8.8 9.1 6.3 6.9 7.5 5.3 6.1 6.4 6.6 7.7 Đ 7.8 7.3
3 Huỳnh Hương Thảo 12A1 7.6 7.5 7.7 6.6 5.9 7 6.8 7.1 7.2 6.7 7.6 Đ 7.8 7.1
4 Hồ Nguyễn Thế 12A1 9.7 9.5 9.5 8.2 7.4 6.9 6.9 8.5 8.5 6.9 7.8 Đ 7.5 8.1
5 Đỗ Thị Thúy An 12C1 9.1 6.5 8.5 6.3 6.3 5.8 5.3 4.6 5.7 4.8 5.9 Đ 6.5 6.3
6 Lê Thị  Vân Anh 12C1 9.4 9.2 8.5 7.8 6.6 7.4 8.1 5.6 8.9 6.5 5.6 Đ 6.7 7.5
7 Văn Thị Hồng 12C4 7.5 7.1 8.5 5.4 8.1 6.8 5.8 5.2 4.9 5.7 8.7 Đ 6.7 6.7
8 Lê Thị Hoài Thu 12C4 8.1 8 8 6.8 6.3 5.8 6.9 4 6 4.6 7.3 Đ 6.7 6.5
9 Nguyễn Thị Thu Hà 12C5 8.4 6.6 6.8 6.3 6.8 6 6 4.5 6.1 6.4 7.9 Đ 7.1 6.6
10 Lê Thị Ý Nhi 12C8 7.8 6.4 6.5 6.7 5.5 6.5 6.4 6 5.3 6.1 6.8 Đ 7 6.4
11 Dương Thị Tú Anh 12BT 8.2 8.1 9.2 5.3 6.1 7.2 6.8 4.4 7
12 Trần Minh Ý 12BT 8.7 9 9.4 7.5 6 7.7 6.8 5 7.5
13 Nguyễn Thị Thuận Yến 12BT 8.6 7.3 8.3 5.2 6 7 6.1 4.1 6.7
14 Nguyễn Thị Thanh Hồng 11C4 7.6 6.6 5.7 5.8 6.2 7 6.4 5.6 7.7 6.2 7.1 Đ 7.9 6.7
15 Bùi Văn Cảnh 11C6 7.2 6.8 7.8 7.3 7.7 9.5 7.4 6.8 8.3 8 Đ 7.7
16 Phạm Ngọc Dung 11C6 7 5.3 7.5 3.9 6.5 6.4 6.8 6.9 4.5 5.4 6.7 Đ 5.4 6
17 Phạm Thị Bích Ngọc 11C8 9.3 8.7 9.6 7.3 8.1 6.7 8.1 8.9 7.4 6.9 6.7 Đ 7 7.9
18 Nguyễn Mai Hiền Nhân 11C9 9.2 7.4 8.4 5.9 5.9 6.1 7.1 5.6 4.3 5.6 6.7 Đ 6 6.5
19 Bùi Thị Minh Như 11C10 7.7 6.6 6.6 4.6 5.5 6.2 7.4 7.1 6.3 5.9 5.7 Đ 7 6.4
20 Huỳnh Trần Diệu Thiện 11C10 9.4 8.7 7.4 6.1 7.4 7.3 6.2 8.4 7.3 6.9 7.8 Đ 6.9 7.5
21 Nguyễn Thị Giang 11C11 6.4 7.2 7.1 5.8 6.5 6.5 7.4 7.9 6 6.8 6.8 Đ 8.4 6.9
22 Vũ Thị Yến Nhi 11C12 9.8 8.1 9.3 8.3 9.1 5.9 8.7 7.9 7 8.4 8.4 Đ 9.4 8.4
23 Đặng Minh Nguyên 11C12 9 8.6 8.8 5.3 7.7 5 7.2 6.6 7.2 6.8 5.3 Đ 6.7 7
24 Nguyễn Thái Tuấn 11C12 8.5 6.9 9 5.9 5.5 5.2 7.9 7.6 4 6.9 7.6 Đ 8.1 6.9
25 Đỗ Như Thành 11 BT 9.9 7.9 9.7 8.4 5.2 8.1 7.4 7.2 9.4 8
26 Nguyễn Thị Thanh Tâm 11 BT 9.8 7.8 9.2 7.4 5 7.4 5.9 5.4 7 7.2
27 Nguyễn Bảo Quốc 11BT 7 4.5 5.6 5.8 5.3 7 5.5 3.8 6.8 5.8
28 Huỳnh Thị  Mỹ Linh 10C6 9.7 7.8 9 6.9 7.3 7 9.7 7.6 7 7.6 8.6 Đ 5.6 7.8
29 Nguyễn Thị Ninh 10C7 6.2 5.5 7 7 6.9 6.7 7.4 6.1 5.1 6.9 7.9 Đ 6.4 6.6
30 Chu Thị Hiền 10C8 5.7 5.9 8.5 6.6 6.8 7.3 8.9 8.3 5 7.6 7.9 Đ 6 7
31 Nguyễn Hoàng Thảo Quyên 10C8 9.7 6 8.9 7.6 7.3 7.2 7.7 7.9 6.1 7 8.5 Đ 6.9 7.6
32 Nguyễn Thái Tú 10C9 6.1 5.3 7.9 2.8 4.9 5.3 3.9 6 2.8 3.1 3.2 Đ 6 4.8
33 Nguyễn Thị Hà 10BT 7.3 7.5 8 8.1 6.7 6.1 7.4 5 7.4 7
34 Võ Gia Huyết 10BT 4.9 5.1 6.6 7.3 5 6.6 2.3 2.3 5.6 5.1
35 Nguyễn Thị Hồng Đào 9BT 6.6 6.2 6.3 7.3 4 7.4 4.3 5.9
36 Chu Thị Hồng 9BT 8.8 7.3 8.9 6.9 5.1 6.7 7.8 7.3
37 Phạm Nga 9BT 6 6.3 8.3 5.8 3.7 4.9 5.1 5.5
38 Hà Thị Ngọc Hạnh 8A7
LQĐ
6.1 6.6 7.6 8.3 6.5 9.4 7.6 6.5 8.8 7.4 7.5
39 Mai Huỳnh Thiên Phúc 8 BT 6.4 4 6.2 5 5.2 1.8 5.5 5.1
40 Chu Thị Hải 7A6 LQĐ 8.3 7.1 8.9 6.7 8.5 8.9 6.1 9.1 9.2 Đ 8.2
Last Updated on Monday, 09 February 2015 15:46
 
Academic Year 2012-2013 PDF Print E-mail
 Saturday, 07 September 2013 – Written by thevinh   
 
KẾT QUẢ THI ĐẠI HỌC 2013 CỦA HỌC SINH HƯỚNG DƯƠNG
STT Họ và Tên Trường Ngành Ghi Chú
1 NGUYỄN DUY ANH ĐH Bách khoa Điện điện tử
2 PHẠM THỊ CẨM ĐH Sư phạm kĩ thuật Công nghệ may
3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG ĐH Thủ Dầu Một Sư phạm lý ( Cao đẳng)
4 VÕ THỊ HẰNG ĐH Giao thông vận tải Kinh tế bưu chính viễn thông
5 ĐÀM THÚY HIỆP ĐH Giao thông vận tải Kế toán
6 LÊ TẤN HỒNG ĐH Sư phạm kĩ thuật Công nghệ kĩ thuật nhiệt
7 LÊ THÙY LINH ĐH khoa học tự nhiên Sư phạm lý
8 PHAN THỊ THÙY LINH ĐH Giao thông vận tải Kinh tế bưu chính viễn thông
9 TRẦN THỊ LOAN ĐH Sài Gòn Sư phạm toán
10 LƯ THỊ BẢY LƯỢM ĐH Sài Gòn Giáo dục tiểu học
11 LƯU THỊ KIM PHỤNG ĐH Giao thông vận tải Kinh tế bưu chính viễn thông
12 NGUYỄN VĂN THẢO ĐH Thủ Dầu Một Xây dựng
13 NGUYỄN THỊ THU THỦY CĐ Vinatex Kế toán
14 VÕ THỊ THỦY ĐH Sư phạm kĩ thuật Công nghệ in
15 NGUYỄN QUỐC TIẾN ĐH Sài Gòn Ngôn ngữ Anh
16 TRẦN HỮU TOÀN ĐH Sài Gòn Sư phạm toán
17 NGUYỄN VŨ HUYỀN TRÂM ĐH Sư phạm kĩ thuật Công nghệ thông tin
18 HUỲNH THỊ THANH VÂN ĐH Công nghiệp thực phẩm Quản trị kinh doanh

 

 


 

Last Updated on Wednesday, 15 January 2014 17:01
 
Academic Year 2011-2012 PDF Print E-mail
 Monday, 20 June 2011 – Written by thevinh   
 
KẾT QUẢ THI ĐẠI HỌC 2012 CỦA HỌC SINH HƯỚNG DƯƠNG
STT Họ và Tên Trường Ngành Ghi Chú
1 ĐINH CÔNG ĐẠT ĐH Khoa Học Tự Nhiên Công nghệ thông tin
2 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Cao Đẳng Kinh Tế Kế toán
3 ĐỖ THỊ LÀNH ĐH Công Nghiệp Tài chính ngân hàng
4 NGUYỄN THỊ LIÊN ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Công nghệ thông tin
5 LÊ THỊ THÙY LINH CĐ Mỹ Thuật Đồng Nai Công nghệ truyền thông
6 KIM QUỐC NGỘ ĐH Khoa Học Tự Nhiên Công nghệ thông tin
7 NGUYỄN MINH QUÂN ĐH Bách Khoa Cơ điện tử
8 HUỲNH THỊ MỸ THU ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Quản lý công nghiệp
9 VÕ THỊ TỐ UYÊN ĐH Công Nghiệp Tài chính ngân hàng

LỚP 12 - Điểm Tốt Nghiệp THPT


STT Họ và Tên Lớp Toán Hoá Văn Anh Sinh Địa Tổng điểm
1 ĐINH CÔNG ĐẠT 12 10 10 5 8.5  (lý) 4.5 (sử) 6 44
2 ĐỖ THỊ LÀNH 12 8 8.5 5.5 9.5 6.5 5 43
3 LÊ THỊ THUỲ LINH 12 7 7.5 5 5.5 3.5 3.5 32
4 NGUYỄN THỊ LIÊN 12 10 9.5 6.5 7.5 6 5.5 45
5 KIM QUỐC NGỘ 12 9.5 9.5 5.5 5 7 5.5 42
6 NGUYỄN MINH QUÂN 12 10 9.5 7 10 (lý) 4.5 (sử) 6.5 47.5
7 NGUYỄN THỊ MỸ THU 12 9 10 6 8.5 (lý) 5.5 (sử) 6.5 45.5
8 VÕ THỊ TỐ UYÊN 12 10 9.5 6.5 7.5 6.5 6 46
LỚP 12 - Kết quả học kỳ II
STT Họ và Tên Lớp Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD TD CN QP TB XL
1 ĐINH CÔNG ĐẠT















2 ĐỖ THỊ LÀNH















3 LÊ THỊ THUỲ LINH















4 NGUYỄN TỊ LIÊN















5 KIM QUỐC NGỘ















6 NGUYỄN MINH QUÂN















7 NGUYỄN THỊ MỸ THU















8 VÕ THỊ TỐ UYÊN















LỚP 11 - Kết quả học kỳ II
STT Họ và Tên Lớp Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD TD CN QP TB XL
1 PHẠM THỊ CẨM 11C03














2 TRẦN THỊ LOAN 11C03














3 VÕ THỊ HẰNG 11C04














4 PHAN THỊ THUỲ LINH 11C04














5

NGUYỄN THỊ THU THUỶ

11C04














6 LƯ THỊ BẢY LƯỢM 11C05














7 VÕ THỊ THUỶ 11C05














8 LƯU THỊ KIM PHỤNG 11C06














9 TRẦN HỮU TOÀN 11C06














10 NGUYỄN VŨ HUYỀN TRÂM 11C06














11 NGUYỄN DUY ANH 11C07














12 ĐÀM THUÝ HIỆP 11C07















LỚP 10 - Kết quả học kỳ II
STT Họ và Tên Lớp Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD TD CN QP TB XL
1 TRẦN THỊ CÚC 10A01














2 LÊ THỊ THẢO NY 10A01
3 HỒ NGUYỄN THẾ 10A01
4 LƯU HƯƠNG THẢO 10A01
5 NGUYỄN THỊ THU HÀ 10C01
6 LÊ THỊ HOÀI THU 10C01
7 ĐỖ THỊ THUÝ AN 10C02
8 VĂN THỊ HỒNG 10C02

LỚP 12 - Kết quả học kỳ I
STT Họ và Tên Lớp Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD TD CN QP TB XL
1 ĐỖ THỊ LÀNH 12C07 7.4 7.4 5.6 5.8 5.4 5.8 7.4 7.4 4.8 6.9 K 6.7 7.0 6.5 TB
2 NGUYỄN THỊ LIÊN 12C07 9.0 9.0 7.0 6.3 8.6 6.8 8.8 8.5 7.2 7.1
5.6
7.7 Khá
3 LÊ THỊ THUỲ LINH 12C07 4.2 5.8 4.3 4.6 3.9 3.7 6.3 4.9 4.7 5.4 K 4.2 6.5 4.7 Yếu
4 KIM QUỐC NGỘ 12C07 7.9 8.6 6.6 7.1 7.2 5.5 6.6 5.4 5.2 6.9 K 6.9 6.4 6.7 Khá
5 VÕ THỊ TỐ UYÊN 12A01 7.7 7.9 6.6 6.3 8.1 6.3 7.1 6.4 7.1 7.7 K 5.8 7.1 7 Khá
6 ĐINH CÔNG ĐẠT 12

LỚP 11 - Kết quả học kỳ I
STT Họ và Tên Lớp Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD TD CN QP TB XL
1 TRẦN THỊ LOAN 11C03 8.7 7.2 9.4 5.9 8.0 6.2 7.4 7.4 6.5 6.6 K 6.4 6.3 7.2 KHÁ
2 VÕ THỊ HẰNG 11C04 6.9 5.1 7.2 6.8 5.4 7.0 8.8 8.4 4.6 7.6 K 6.6 6.9 6.8 TB
3 PHAN THỊ THUỲ LINH 11C04 6.9 6.7 7.6 6.8 6.8 7.1 7.6 8.1 6.4 8.0 K 7.4 6.3 7.1 KHÁ
4 NGUYỄN THỊ THU THUỶ 11C04 3.5 5.6 4.8 5.5 4.3 6.9 6.8 6.6 4.5 6.4 K 6.2 6.6 5.6 TB
5 LƯ THỊ BẢY LƯỢM 11C05 7.4 6.9 8.2 6.7 6.4 6.6 7.1 8.1 6.6 8.1 K 7.1 6.9 7.2 KHÁ
6 VÕ THỊ THUỶ 11C05 7.8 5.8 6.4 6.5 5.9 6.1 6.6 6.8 5.5 7.7 G 7.3 6.7 6.6 KHÁ
7 TRẦN HỮU TOÀN 11C06 8.0 6.7 7.0 7.9 6.8 7.2 8.4 8.2 5.2 7.5 G 8.7 7.3 7.4 KHÁ
8 NGUYỄN VŨ HUYỀN TRÂM 11C06 9.1 8.1 8.5 8.4 7.9 5.7 7.2 6.1 8.9 6.4 K 8.0 7.6 KHÁ
9
NGUYỄN DUY ANH
11C07 9.7 8.3 8.5 7.8 6.8 6.2 7.1 7.1 6.8 6.9 G 6.5 5.7 7.4 KHÁ
10 ĐÀM THUÝ HIỆP 11C07 8.5 7.5 9.2 8.5 9.4 7.5 8.0 8.7 6.7 8.3 K 6.4 8.1 KHÁ

LỚP 10 - Kết quả học kỳ I
STT Họ và Tên Lớp Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD TD CN QP TB XL
1 TRẦN THỊ CÚC 10A1 9.1 7.3 9.1 7.6 9.1 6.5 8.3 7.4 7.6 8.1 G 9 8.6 8.2 GIỎI
2 LÊ THỊ THẢO NY 10A1 8.5 6.9 7.6 7.2 7.3 7 8.4 6.8 5.9 7.3 G 8.8 8.6 7.5 KHÁ
3 HỒ NGUYỄN THẾ 10A1 9.7 7 9.6 8.7 9.4 7.5 9.1 7.8 9.2 8.4 K 9 8.4 8.7 GIỎI
4 NGUYỄN THỊ THU HÀ 10C1 7.5 4.6 5.7 6.9 5.8 6.3 7.6 8.3 5.8 7.9 K 8.1 5.7 6.7 TB
5 LÊ THỊ HOÀI THU 10C1 9.2 5.4 6.6 5 6.5 5.8 7.1 5.8 6.3 8.3 K 7.7 6 6.8 KHÁ
6 ĐỖ THỊ THÚY AN 10C2
7 VĂN THỊ HỒNG 10C2 6.6 5 5.4 5.5 6.3 6.1 8 6.5 4.7 5.9 K 8.3 6.4 6.2 TB

Last Updated on Wednesday, 15 January 2014 16:55
 
Academic Year 2010-2011 PDF Print E-mail
 Monday, 20 June 2011 – Written by thevinh   
 
Huong Duong Students' Results of University Entrance Exam 2011

Band A








No Full name University - Major St No. Math Phy Che Area Bonus Total Standard Mark Remark
1 KIM VĂN ẢNH HCMC Peda Uni.-Math Teacher Edu 188 4.75 5.25 4.5 3.5 18,0 19,5 Passed 2nd expectation
2 LÊ VÕ THANH BẢO HCMUTechnology - Electronic 441 7.5 5.5 4.75 1.5 19,5 18,5 Passed the exam
3 LÊ TIẾN DUY UTE HCMC - Electronic 1365 8.25 6 5.5 1.5 21,5 15,5 Passed the exam
4 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Uni of Tech Com - Accounting 815 1 3.5 3.5 1.5 9,5 Failed Took the exam just for experinment
5 TRẦN VĂN LÃM SGU - Business Management 5946 7.5 4.75 4 1.5 18,0 15 Passed the exam
6 CÁP MINH LUẬN Uni of Tech Com -Bridge – Road 04403 7 6 5.25 1.5 20,0 16 Passed the exam
7 CAO THỊ MUÔN Uni of Tech Com -Accounting 1674 2.75 3.75 4 1.5 12,0 14,5 Applied to College
8 DƯƠNG THỊ DIỄM MY SGU - Accounting 7555 4.25 4.75 5 1.5 15,5 15 Passed the exam
9 TRẦN THANH QUANG SGU - Business Management 10742 4.25 5.5 4.5 1.5 16,0 15 Passed the exam
10 LÊ THỊ THANH SGU -Math Teacher Edu 11873 3.75 3.75 4.75 1.5 14,0 18 Passed 2nd expectation
11 KINH VĂN XUÂN SGU -Math Teacher Edu 17315 5 6.5 3.5 3.5 18,5 18 Passed the exam
12 LÊ THÀNH XUYÊN
HCMUTechnology - Electronic
9093 6.25 6 7 1.5 21,0 18,5 Passed the exam












Band D








No Full name University - Major St No. Math Lit Eng Area Bonus Total Standard Mark Remark
1 LƯU THỊ THU HƯỜNG SGU - Banking 26038 8 5.25 6 1.5 21,0 15,5 Passed the exam
2 NGUYỄN ĐÌNH PHI SGU - Business Management 29106 7.5 5 3 1.5 17,0 15,5 Passed the exam












Band B








No Full name University - Major St No. Math Che Bio Area Bonus Total Standard Mark Remark
1 CAO THỊ LÊ MAI SGU - Environment 18699 6 2.75 4.25 1.5 14,5 15 Passed 2nd expectation
2 NGUYỄN T. THANH NHÀN SGU - Environment 18888 3 4.25 5.75 1.5 14,5 15 Passed 2nd expectation
3 HỒ HỮU QUYẾT HCMC Uni of Science 11164 2.75 4.5 4.5 1.5 13,5 17,5 Applied to College

 




Year 12 - Marks of High School Graduation


No Full name
Grade Math Phy Lit Eng Bio Geo Total
1 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 12C04 9.5 7.5 4 4 7.5 5 37.5
2 KIM VĂN ẢNH 12C04 9.5 9 4.5 5 8.5 5.5 42
3 KINH VĂN XUÂN 12C04 8 9.5 5.5 5.5 6 5 39.5
4 TRẦN THANH QUANG 12C04 9.5 9 4 4.5 8.5 5.5 41
5 LÊ VÕ THANH BẢO 12C01 9.5 9.5 5 6 5.5 4.5 40
6 TRẦN VĂN LÃM 12C13 8.5 9.5 5.5 7 9 5 44.5
7 LÊ THÀNH XUYÊN 12C13 9.5 9.5 6.5 9 9.5 7.5 51.6
8 LÊ TIẾN DUY 12C13 9.5 9 3.5 5.5 7.5 6 41
9 CÁP MINH LUẬN 12C13 9.5 9 6.5 3 7.5 6 41.5
10 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 12C13 8.5 6.5 6 5 8.5 6.5 41
11 CAO THỊ MUÔN 12C11 7 6 5 4.5 5.5 5.5 33.5
12 LƯU THỊ THU HƯỜNG 12C11 9.5 9.5 7.5 9.5 8.5 4.5 49
13 LÊ THỊ THANH 12C11 9.5 9 5.5 5 7 6.5 42.5
14 NGUYỄN ĐÌNH PHI 12C11 9.5 9 7.5 8 7.5 6 47.5










Ghi chú: Due to moving to the Centre at the beginning of the second semester, most of the students have revised their lessons for their high school graduation exam only with subjects for university entrance exam.

Therefore the marks of the other subjects are not that good.

 


Year 12 School Result of Second Semester
No Full name Grade Math Phy Che Bio IT Lit His Geo Eng CE PE Tec NDE Ave Rate
1 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 12C04 7.3 5.4 5.2 6.2 7.4 6 7.5 7.1 4.8 7.1 7 7.9 7.4 6.6 Ave
2 KIM VĂN ẢNH 12C04 8.3 8.2 8.2 8.4 8.5 5.7 8.8 7.5 5.4 6.5 7.6 8.6 7.7 7.6 Fair
3 KINH VĂN XUÂN 12C04 7.8 6.6 6.9 7.7 7.2 6.4 8.3 5.9 5 6.5 7.9 6.1 7.7 6.9 Fair
4 TRẦN THANH QUANG 12C04 7.6 6.7 6.3 7.3 7.6 5.7 6.6 6.8 6.1 6.4 8 6.7 7.6 6.8 Fair
5 LÊ VÕ THANH BẢO 12C01 8.5 8.1 8.3 6.8 8.4 5.9 8 5.2 6.5 6 7.5 8.2 6.6 7.2 Fair
6 TRẦN VĂN LÃM 12C13 7.7 7.5 7.9 6.7 7.4 5.8 7.2 6.6 6.5 6.1 7.9 7.8 5.4 6.9 Fair
7 LÊ THÀNH XUYÊN 12C13 9 8.6 9 8.8 8.5 7.3 7.6 9 8.9 6.9 7.9 8.9 6.8 8.2 Good
8 LÊ TIẾN DUY 12C13 9 8.1 9.2 6.9 8.4 6.2 7.8 5.8 7.5 6.9 7.9 6.9 6.9 7.5 Fair
9 CÁP MINH LUẬN 12C13 8.8 7.8 8.1 8.1 7.6 6.3 7.9 7.1 5.3 6.8 7.9 6.3 7 7.3 Fair
10 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 12C13 6.1 6 7.9 7.8 7.1 7.1 8.2 7.3 4.7 6.8 7.6 6.3 7 6.9 Ave
11 CAO THỊ MUÔN 12C11 5.3 4.5 6.7 5.3 7.6 6.5 7.6 6.4 5.4 6.8 7.9 5.8 6.9 6.3 Ave
12 LƯU THỊ THU HƯỜNG 12C11 8.1 8.5 9.2 7.3 7.3 7.5 8.7 7.8 8.8 6.9 7.8 7.7 6.8 7.9 Fair
13 LÊ THỊ THANH 12C11 7.9 6.8 7.1 7.2 8 7.2 8.6 7.3 5.5 6.8 7.8 7.4 6.8 7.3 Fair
14 NGUYỄN ĐÌNH PHI 12C11 8.3 7.9 8.3 7.7 8.6 7.6 7.9 7.9 6.5 6.4 7.9 8.6 6.8 7.8 Fair

 

 


 

Year 11 School Result of Second Semester
No Full name Grade Math Phy Che Bio IT Lit His Geo Eng CE PE Tec NDE Ave Rate
1 LÊ THỊ THÙY LINH 11C01 4.6 4.5 3.7 6.6 4.9 5.8 5.8 5.8 4.6 5.6 9.1 5.9 7 5.6 Ave
2 NGUYỄN THỊ LIÊN 11C07 7.6 8.4 6.8 8.1 9.2 7.5 8.1 6.1 7.8 8.7
8.7 6.4 7.8 Fair
3 ĐỖ THỊ LÀNH 11C07 7 7.2 7.8 8.1 7.8 7.7 8.9 7.6 6 8.4 8.4 8.9 6.7 7.7 Fair
4 PHAN THỊ DIỆU 11C07 6 6 6.6 6.6 7.2 7.5 8.1 6.3 6.2 7.8 8.4 8.3 6.7 7 Fair

 





Year  9 - Result of Year 10 Entrance Exam
No Full name Grade Maths Lit Geo Eng Plus Total
1 Hồ Nguyễn Thế 9 9.25 6.5 8.25 6 1.5 42.25
2 Lê Thị Thảo Ny 9 8.25 7.5 8 3.5 0 39.5
3 Trần Thị Cúc 9 9.5 6.5 6.5 3.75 0 38.5
4 Đỗ Thị Thúy An 9 7.5 5.75 6 1.5 1.5 34
5 Lê Thị Hoài Thu 9 9.5 3.5 5 1.5 0 31
6 Nguyễn Thị Thu Hà 9 7 5 5.25 4 0 29.25
7 Văn Thị Hồng 9 5.5 4.5 6 2.5 1.5 27
Ghi chú:







Due to most of the Year 9 students just moved to the centre since May 28th 2011


So they reviewed their lessons mainly by themselves.



 


Year 10 School Result of Second Semester
No Full name
Grade Math Phy Che Bio IT Lit His Geo Eng CE PE Tec NDE Ave Rate
1 TRẦN THỊ LOAN 10C03 8.5 8.4 8.5 6.9 6.4 5.6 8.1 7.2 6.3 7.6 7.4 7.6 7.3 7.3 Fair
Last Updated on Wednesday, 15 January 2014 16:54