Kết Quả Học Tập
Năm học 2013-2014 PDF. In Email
 Thứ bảy, 07 Tháng 9 2013 – Viết bởi thevinh   
 

 

Kết quả kỳ thi Đại học 2013-2014
TT Sinh viên Trường ĐH Ngành thi Kế quả thi Ghi chú
Toán Hóa Điểm + Tổng
1 Đỗ Thị Thúy An ĐH Sài Gòn Giáo Dục Tiểu Học 6 5.75 5.5 1 18.5 Xét NV 2
2 Dương Thị Tú Anh ĐH Sài Gòn Giáo Dục Tiểu Học 6.5 6.5 8 1 22 Đậu
3 Lê Thị  Vân Anh ĐH Kinh Tế Luật Kinh Doanh Quốc Tế 7.75 7.5 8.5 1 32.5 Đậu (Toán x 2)
4 Trần Thị Cúc ĐH Kinh Tế Luật Kiểm Toán 8.5 6.5 8 1 32.5 Đậu (Toán x 2)
5 Nguyễn Thị Thu Hà ĐH GTVT CS2 Kế Toán 6.5 5.75 6.25 1 19.5 Đậu
6 Văn Thị Hồng ĐH Sài Gòn Giáo Dục Tiểu Học 5.75 7 5.75 1 19.5 Đậu
7 Lê Thị Ý Nhi ĐH GTVT CS2 Kế Toán 6.75 5.75 5.5 1 19 Đậu
8 Lê Thị Thảo Ny ĐH Kinh Tế Luật Kinh Doanh Quốc Tế 7 6 9 1 30 Đậu (Toán x 2)
9 Huỳnh Hương Thảo ĐH TDM Bình Dương Sư Phạm Toán 7 6.5 7 1 21.5 Đậu
10 Hồ Nguyễn Thế ĐH Bách Khoa Cơ Khí-Cơ Điện Tử 8.75 6.75 9.25 1 26 Đậu
11 Lê Thị Hoài Thu ĐH Sài Gòn Kế Toán 7.5 6.5 6.5 1 21.5 Đậu
12 Trần Minh Ý ĐH KHTN Hóa học 6.75 6.25 7.75 1 22 Đậu
13 Nguyễn Thị Thuận Yến ĐH GTVT CS2 Kinh Tế Vận Tải 6.25 5.5 5.25 1 18 Đậu

Lớp 12_Kết quả thi TN THPT 2013-2014








STT Họ và tên Lớp Toán Hoá Văn
1 Đỗ Thị Thúy An 12C1 10 8 10 5.5
2 Lê Thị  Vân Anh 12C1 10 9.5 10 7
3 Dương Thị Tú Anh 12BT 9 7.5 10 5
4 Trần Thị Cúc 12A1 9.5 9.5 10 5
5 Nguyễn Thị Thu Hà 12C5 9.5 7.5 8 6
6 Văn Thị Hồng 12C4 10 9.5 9 6
7 Lê Thị Ý Nhi 12C8 9 7 10 6
8 Lê Thị Thảo Ny 12A1 10 9 10 7
9 Huỳnh Hương Thảo 12A1 9.5 7.5 9 6
10 Hồ Nguyễn Thế 12A1 10 9 10 6.5
11 Lê Thị Hoài Thu 12C4 10 9 9 5
12 Trần Minh Ý 12BT 10 9 10 7.5
13 Nguyễn Thị Thuận Yến 12BT 10 7.5 10 6

 


LỚP 12 - KẾT QUÀ  CẢ NĂM NĂM HỌC 2013-2014
STT Họ và tên Lớp Toán Hoá Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD CN TB
1 Đỗ Thị Thúy An 12C1 9 7.6 8.1 5.8 6.8 5.9 6.7 5.6 6.4 6.4 5.8 6.7
2 Lê Thị  Vân Anh 12C1 9.6 9.5 8.6 7.7 7.6 7.1 8.4 7.5 9 7.8 6.4 8
3 Dương Thị Tú Anh 12BT 8.7 7.5 8.7 5.8
6 6.8 5.9 6.6

7.1
4 Trần Thị Cúc 12A1 9 9.1 8 7.3 7.5 6.2 7.4 7 7.7 7.2 7.2 7.6
5 Nguyễn Thị Thu Hà 12C5 8.3 7.3 7 5.7 6.3 5.6 5.9 6.1 6 6.2 5.4 6.4
6 Văn Thị Hồng 12C4 7.8 7.6 7.5 6 7.9 6.3 6.5 6.7 5.7 6 7.3 6.8
7 Lê Thị Ý Nhi 12C8 8.1 7.5 6.1 7 5.3 6.2 6.7 6.7 5 6.2 7.7 6.6
8 Lê Thị Thảo Ny 12A1 9 8.9 8.8 7.2 7.4 7.1 7.4 5.9 6.5 7.4 8 7.6
9 Huỳnh Hương Thảo 12A1 8.5 8.4 7.9 7.8 6.5 6.6 7.5 7.6 7.5 6.6 8.1 7.6
10 Hồ Nguyễn Thế 12A1 9.8 9.3 9.6 8.1 7.5 6.6 8.2 8.4 8 7.2 7.7 8.2
11 Lê Thị Hoài Thu 12C4 8.2 8.5 7.5 7.5 6.4 5.7 6 6.1 5.7 6.2 6.9 6.8
12 Trần Minh Ý 12BT 8.2 8.2 9.3 6.7
5.9 7.6 5.6 7.4

7.3
13 Nguyễn Thị Thuận Yến 12BT 8.2 7.2 7.8 5.1
6 8.1 6 7.2

7

 


KẾT QUÀ HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014















STT Họ và tên Lớp Toán Hoá Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD CN TB
1 Chu Thị Hải 7 8.4 7 8
8.3 8.7 7.6 8.5 7.9 6.9 8.4 8.9 8.2
2 Hà Thị Ngọc Hạnh 8 6.6 7.5 8.7 8.6
6.8 8.9 6.9 6.9 8.6 8.1 7.8
3 Mai Huỳnh Thiên Phúc 8 7.9 6.4 4.7 5.7
3.2 3.3 6.1


5.4
4 Nguyễn Thị Hồng Đào 9 8 7.4 7.5 8.4
3.9 6.1 3.8


6.3
6 Chu Thị Hồng 9 9.5 7.7 8.7 8
4.4 6.9 7.4


7.7
7 Phạm Đăng Khoa 9 6.2 6.2 6.3 6.3
4.1 4.8 3.7


5.3
8 Phạm Nga 9 7.6 6.8 7.5 6.5
3.5 6.6 3.7


5.9
9 Nguyễn Thị Hà 10 8.6 7.6 8.7 7.9
6.8 7.5 6.3
8.1
7.6
10 Chu Thị Hiền 10 5.9 6.4 8.5 7.6 7.7 7.1 8.8 7.6 5.3 7.5 8.2 6
11 Võ Gia Huyết 10 5.6 5.4 7.5 7
5.5 6.9 3.2 5.1 7.2
5.9
12 Huỳnh Thị  Mỹ Linh 10 9.7 7 9 8 8.3 7.1 9.6 7.5 6.7 7.9 9.1 8.1
13 Nguyễn Thị Ninh 10 5.9 6.6 6.7 7.3 7.6 6.6 8.1 6.7 5.7 7.5 8.4 7
14 Nguyễn Hoàng Thảo Quyên 10 9 6.7 9 7.9 7.9 6.7 8.3 8 6.4 7.3 8.4 7.8
16 Nguyễn Thái Tú 10 6.1 5.8 8 3 6 5.2 5.4 5.1 2.6 4.3 4 5.2
17 Bùi Văn Cảnh 11 8 6.6 8 7.9
7.5 9.2 6.9 7 7.7 8.6 7.7
18 Phạm Ngọc Dung 11 8 5.8 8.1 5.7 7.4 6.8 6.2 6.4 5.3 6.2 7 6.6
19 Nguyễn Thị Giang 11 7.2 6.5 6.7 6.4 7.4 6.6 7.1 6.4 5.6 6.6 7 6.7
21 Trần Thị Hằng 11 7.7 7.6 7.7 8.5
5.5 6.2 7.4
8.5
7.3
22 Nguyễn Thị Thanh Hồng 11 6.9 6.5 6.2 5.9 6.6 6.9 7.5 5.8 7.9 6.7 7.3 6.7
23 Phạm Thị Bích Ngọc 11 9.2 8.4 9.7 7.7 8.5 7.1 8.5 7.9 7.3 7.2 7.5 8
24 Đặng Minh Nguyên 11 9.3 8.7 9.1 7.2 9 5.7 7.5 6.7 6.9 6.5 5.5 7.4
25 Nguyễn Mai Hiền Nhân 11 8.9 7.4 8.6 5.4 5.6 6 7.3 5.5 4.6 4.9 6.4 6.3
26 Vũ Thị Yến Nhi 11 9.7 8.9 9.5 8.1 9.2 6.8 8.8 7.6 8 8.1 8.5 8.5
27 Bùi Thị Minh Như 11 7.9 6.2 7.2 5.6 6.5 6.5 8.4 7.2 5.9 5.4 6.2 6.6
28 Nguyễn Bảo Quốc 11 6.3 5.2 6.7 5.5
5.4 5.5 6 3.7 7.7
5.8
29 Nguyễn Thị Thanh Tâm 11 8.1 6.9 8.9 7.7
5 6 7 5.9 8.7
7
30 Đỗ Như Thành 11 9 7.6 8.8 8.4
5.2 6.6 8 7.3 9.5
7.7
31 Huỳnh Trần Diệu Thiện 11 8.8 8.7 8.3 7.5 7.9 7.2 8 7.1 7.5 6.4 6.9 7.6
32 Nguyễn Thái Tuấn 11 9 7.5 9.3 7.3 5.6 5.3 8.2 7.1 4.9 5.9 6.1 6.9
33 Đỗ Thị Thúy An 12C1 9 8.1 7.9 5.6 7 6 7.4 6.1 6.8 7.2 5.8 7
34 Lê Thị  Vân Anh 12C1 9.7 9.5 8.7 7.6 8.1 6.9 8.5 8.4 9 8.5 6.8 8.3
35 Dương Thị Tú Anh 12BT 9 7.2 8.5 6.1
6 6.6 5.4 7.7

7.2
36 Trần Thị Cúc 12A1 9.1 9.4 8 7.2 8.1 6 7.6 7.7 7.5 7.4 6.9 7.7
37 Nguyễn Thị Thu Hà 12C5 8.3 7.6 7.1 5.4 6 5.4 5.9 6.9 6 6.1 4.1
38 Văn Thị Hồng 12C4 8 7.8 7 6.3 7.8 6 6.9 7.5 6.1 6.1 6.6 6.9
39 Lê Thị Ý Nhi 12C8 8.3 8 5.9 7.1 5.2 6 6.8 7.1 4.8 6.3 8.1 6.7
40 Lê Thị Thảo Ny 12A1 9 8.9 8.6 7.6 7.7 6.9 8.5 5.8 6.6 7.8 8.2 7.8
41 Huỳnh Hương Thảo 12A1 9 8.8 8 8.4 6.8 6.4 7.9 7.9 7.7 6.6 8.3 7.8
42 Hồ Nguyễn Thế 12A1 9.8 9.2 9.6 8.1 7.6 6.4 8.9 8.3 7.7 7.4 7.7 8.2
43 Lê Thị Hoài Thu 12C4 8.3 8.8 7.3 7.9 6.4 5.7 5.6 7.1 5.5 7 6.7 6.9
44 Trần Minh Ý 12BT 8 7.8 9.3 6.3
5.8 7.6 5.1 8.6

7.2
45 Nguyễn Thị Thuận Yến 12BT 8 7.2 7.6 5.1
6 8.8 5.9 8.7

7.1

 


ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014

LỚP 12
STT Họ và tên Lớp Toán Hoá Sinh Văn Sử Địa Anh
1 Đỗ Thị Thúy An 12C1 10 9.5 6.5 6.5 5.5 7.5 7.5 7
2 Lê Thị  Vân Anh 12C1 10 9.5 9 8 8 9.5 9 8.5
3 Dương Thị Tú Anh 12BT 9.5 9 9 6.5 5 5 7 6
4 Trần Thị Cúc 12A1 9.5 10 8 7.5 6.5 7 7.5 6.5
5 Nguyễn Thị Thu Hà 12C5 8.5 9 6 4.5 5 7 7.5 6
6 Văn Thị Hồng 12C4 9 10 6 7 6.5 7 8 5
7 Lê Thị Ý Nhi 12C8 8 9 6 8.5 6 6.5 7.5 5
8 Lê Thị Thảo Ny 12A1 8.5 10 9 8 6.5 8.5 6.5 4.5
9 Huỳnh Hương Thảo 12A1 9.5 10 8.5 8.5 6 8 8 5.5
10 Hồ Nguyễn Thế 12A1 10 10 9.5 8 6.5 9 9 6
11 Lê Thị Hoài Thu 12C4 8.5 10 6.5 8 5 7 7 4
12 Trần Minh Ý 12BT 9 9 9.75 9 6.5 8 8 7
13 Nguyễn Thị Thuận Yến 12BT 9.5 8.5 9 6 6.5 8 7.5 7

 


 

KẾT QUẢ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014
Stt Họ và Tên Lớp Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD CN TD QP TB
1 Trần Thị Cúc 12A1 8.7 8.4 8.1 7.6 6.2 6.6 6.9 5.7 8.2 6.8 7.7 Đ 7.7 7.4
2 Lê Thị Thảo Ny 12A1 8.9 8.8 9.1 6.3 6.9 7.5 5.3 6.1 6.4 6.6 7.7 Đ 7.8 7.3
3 Huỳnh Hương Thảo 12A1 7.6 7.5 7.7 6.6 5.9 7 6.8 7.1 7.2 6.7 7.6 Đ 7.8 7.1
4 Hồ Nguyễn Thế 12A1 9.7 9.5 9.5 8.2 7.4 6.9 6.9 8.5 8.5 6.9 7.8 Đ 7.5 8.1
5 Đỗ Thị Thúy An 12C1 9.1 6.5 8.5 6.3 6.3 5.8 5.3 4.6 5.7 4.8 5.9 Đ 6.5 6.3
6 Lê Thị  Vân Anh 12C1 9.4 9.2 8.5 7.8 6.6 7.4 8.1 5.6 8.9 6.5 5.6 Đ 6.7 7.5
7 Văn Thị Hồng 12C4 7.5 7.1 8.5 5.4 8.1 6.8 5.8 5.2 4.9 5.7 8.7 Đ 6.7 6.7
8 Lê Thị Hoài Thu 12C4 8.1 8 8 6.8 6.3 5.8 6.9 4 6 4.6 7.3 Đ 6.7 6.5
9 Nguyễn Thị Thu Hà 12C5 8.4 6.6 6.8 6.3 6.8 6 6 4.5 6.1 6.4 7.9 Đ 7.1 6.6
10 Lê Thị Ý Nhi 12C8 7.8 6.4 6.5 6.7 5.5 6.5 6.4 6 5.3 6.1 6.8 Đ 7 6.4
11 Dương Thị Tú Anh 12BT 8.2 8.1 9.2 5.3 6.1 7.2 6.8 4.4 7
12 Trần Minh Ý 12BT 8.7 9 9.4 7.5 6 7.7 6.8 5 7.5
13 Nguyễn Thị Thuận Yến 12BT 8.6 7.3 8.3 5.2 6 7 6.1 4.1 6.7
14 Nguyễn Thị Thanh Hồng 11C4 7.6 6.6 5.7 5.8 6.2 7 6.4 5.6 7.7 6.2 7.1 Đ 7.9 6.7
15 Bùi Văn Cảnh 11C6 7.2 6.8 7.8 7.3 7.7 9.5 7.4 6.8 8.3 8 Đ 7.7
16 Phạm Ngọc Dung 11C6 7 5.3 7.5 3.9 6.5 6.4 6.8 6.9 4.5 5.4 6.7 Đ 5.4 6
17 Phạm Thị Bích Ngọc 11C8 9.3 8.7 9.6 7.3 8.1 6.7 8.1 8.9 7.4 6.9 6.7 Đ 7 7.9
18 Nguyễn Mai Hiền Nhân 11C9 9.2 7.4 8.4 5.9 5.9 6.1 7.1 5.6 4.3 5.6 6.7 Đ 6 6.5
19 Bùi Thị Minh Như 11C10 7.7 6.6 6.6 4.6 5.5 6.2 7.4 7.1 6.3 5.9 5.7 Đ 7 6.4
20 Huỳnh Trần Diệu Thiện 11C10 9.4 8.7 7.4 6.1 7.4 7.3 6.2 8.4 7.3 6.9 7.8 Đ 6.9 7.5
21 Nguyễn Thị Giang 11C11 6.4 7.2 7.1 5.8 6.5 6.5 7.4 7.9 6 6.8 6.8 Đ 8.4 6.9
22 Vũ Thị Yến Nhi 11C12 9.8 8.1 9.3 8.3 9.1 5.9 8.7 7.9 7 8.4 8.4 Đ 9.4 8.4
23 Đặng Minh Nguyên 11C12 9 8.6 8.8 5.3 7.7 5 7.2 6.6 7.2 6.8 5.3 Đ 6.7 7
24 Nguyễn Thái Tuấn 11C12 8.5 6.9 9 5.9 5.5 5.2 7.9 7.6 4 6.9 7.6 Đ 8.1 6.9
25 Đỗ Như Thành 11 BT 9.9 7.9 9.7 8.4 5.2 8.1 7.4 7.2 9.4 8
26 Nguyễn Thị Thanh Tâm 11 BT 9.8 7.8 9.2 7.4 5 7.4 5.9 5.4 7 7.2
27 Nguyễn Bảo Quốc 11BT 7 4.5 5.6 5.8 5.3 7 5.5 3.8 6.8 5.8
28 Huỳnh Thị  Mỹ Linh 10C6 9.7 7.8 9 6.9 7.3 7 9.7 7.6 7 7.6 8.6 Đ 5.6 7.8
29 Nguyễn Thị Ninh 10C7 6.2 5.5 7 7 6.9 6.7 7.4 6.1 5.1 6.9 7.9 Đ 6.4 6.6
30 Chu Thị Hiền 10C8 5.7 5.9 8.5 6.6 6.8 7.3 8.9 8.3 5 7.6 7.9 Đ 6 7
31 Nguyễn Hoàng Thảo Quyên 10C8 9.7 6 8.9 7.6 7.3 7.2 7.7 7.9 6.1 7 8.5 Đ 6.9 7.6
32 Nguyễn Thái Tú 10C9 6.1 5.3 7.9 2.8 4.9 5.3 3.9 6 2.8 3.1 3.2 Đ 6 4.8
33 Nguyễn Thị Hà 10BT 7.3 7.5 8 8.1 6.7 6.1 7.4 5 7.4 7
34 Võ Gia Huyết 10BT 4.9 5.1 6.6 7.3 5 6.6 2.3 2.3 5.6 5.1
35 Nguyễn Thị Hồng Đào 9BT 6.6 6.2 6.3 7.3 4 7.4 4.3 5.9
36 Chu Thị Hồng 9BT 8.8 7.3 8.9 6.9 5.1 6.7 7.8 7.3
37 Phạm Nga 9BT 6 6.3 8.3 5.8 3.7 4.9 5.1 5.5
38 Hà Thị Ngọc Hạnh 8A7
LQĐ
6.1 6.6 7.6 8.3 6.5 9.4 7.6 6.5 8.8 7.4 7.5
39 Mai Huỳnh Thiên Phúc 8 BT 6.4 4 6.2 5 5.2 1.8 5.5 5.1
40 Chu Thị Hải 7A6 LQĐ 8.3 7.1 8.9 6.7 8.5 8.9 6.1 9.1 9.2 Đ 8.2
Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 09 Tháng 2 2015 15:46
 
Năm học 2012-2013 PDF. In Email
 Thứ bảy, 07 Tháng 9 2013 – Viết bởi thevinh   
 
KẾT QUẢ THI ĐẠI HỌC 2013 CỦA HỌC SINH HƯỚNG DƯƠNG
STT Họ và Tên Trường Ngành Ghi Chú
1 NGUYỄN DUY ANH ĐH Bách khoa Điện điện tử
2 PHẠM THỊ CẨM ĐH Sư phạm kĩ thuật Công nghệ may
3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG ĐH Thủ Dầu Một Sư phạm lý ( Cao đẳng)
4 VÕ THỊ HẰNG ĐH Giao thông vận tải Kinh tế bưu chính viễn thông
5 ĐÀM THÚY HIỆP ĐH Giao thông vận tải Kế toán
6 LÊ TẤN HỒNG ĐH Sư phạm kĩ thuật Công nghệ kĩ thuật nhiệt
7 LÊ THÙY LINH ĐH khoa học tự nhiên Sư phạm lý
8 PHAN THỊ THÙY LINH ĐH Giao thông vận tải Kinh tế bưu chính viễn thông
9 TRẦN THỊ LOAN ĐH Sài Gòn Sư phạm toán
10 LƯ THỊ BẢY LƯỢM ĐH Sài Gòn Giáo dục tiểu học
11 LƯU THỊ KIM PHỤNG ĐH Giao thông vận tải Kinh tế bưu chính viễn thông
12 NGUYỄN VĂN THẢO ĐH Thủ Dầu Một Xây dựng
13 NGUYỄN THỊ THU THỦY CĐ Vinatex Kế toán
14 VÕ THỊ THỦY ĐH Sư phạm kĩ thuật Công nghệ in
15 NGUYỄN QUỐC TIẾN ĐH Sài Gòn Ngôn ngữ Anh
16 TRẦN HỮU TOÀN ĐH Sài Gòn Sư phạm toán
17 NGUYỄN VŨ HUYỀN TRÂM ĐH Sư phạm kĩ thuật Công nghệ thông tin
18 HUỲNH THỊ THANH VÂN ĐH Công nghiệp thực phẩm Quản trị kinh doanh

 

 





Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 15 Tháng 1 2014 17:01
 
Năm học 2011-2012 PDF. In Email
 Thứ hai, 20 Tháng 6 2011 – Viết bởi thevinh   
 
KẾT QUẢ THI ĐẠI HỌC 2012 CỦA HỌC SINH HƯỚNG DƯƠNG
STT Họ và Tên Trường Ngành Ghi Chú
1 ĐINH CÔNG ĐẠT ĐH Khoa Học Tự Nhiên Công nghệ thông tin
2 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Cao Đẳng Kinh Tế Kế toán
3 ĐỖ THỊ LÀNH ĐH Công Nghiệp Tài chính ngân hàng
4 NGUYỄN THỊ LIÊN ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Công nghệ thông tin
5 LÊ THỊ THÙY LINH CĐ Mỹ Thuật Đồng Nai Công nghệ truyền thông
6 KIM QUỐC NGỘ ĐH Khoa Học Tự Nhiên Công nghệ thông tin
7 NGUYỄN MINH QUÂN ĐH Bách Khoa Cơ điện tử
8 HUỲNH THỊ MỸ THU ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Quản lý công nghiệp
9 VÕ THỊ TỐ UYÊN ĐH Công Nghiệp Tài chính ngân hàng

LỚP 12 - Điểm Tốt Nghiệp THPT


STT Họ và Tên Lớp Toán Hoá Văn Anh Sinh Địa Tổng điểm
1 ĐINH CÔNG ĐẠT 12 10 10 5 8.5  (lý) 4.5 (sử) 6 44
2 ĐỖ THỊ LÀNH 12 8 8.5 5.5 9.5 6.5 5 43
3 LÊ THỊ THUỲ LINH 12 7 7.5 5 5.5 3.5 3.5 32
4 NGUYỄN THỊ LIÊN 12 10 9.5 6.5 7.5 6 5.5 45
5 KIM QUỐC NGỘ 12 9.5 9.5 5.5 5 7 5.5 42
6 NGUYỄN MINH QUÂN 12 10 9.5 7 10 (lý) 4.5 (sử) 6.5 47.5
7 NGUYỄN THỊ MỸ THU 12 9 10 6 8.5 (lý) 5.5 (sử) 6.5 45.5
8 VÕ THỊ TỐ UYÊN 12 10 9.5 6.5 7.5 6.5 6 46
LỚP 12 - Kết quả học kỳ II
STT Họ và Tên Lớp Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD TD CN QP TB XL
1 ĐINH CÔNG ĐẠT















2 ĐỖ THỊ LÀNH















3 LÊ THỊ THUỲ LINH















4 NGUYỄN TỊ LIÊN















5 KIM QUỐC NGỘ















6 NGUYỄN MINH QUÂN















7 NGUYỄN THỊ MỸ THU















8 VÕ THỊ TỐ UYÊN















LỚP 11 - Kết quả học kỳ II
STT Họ và Tên Lớp Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD TD CN QP TB XL
1 PHẠM THỊ CẨM 11C03














2 TRẦN THỊ LOAN 11C03














3 VÕ THỊ HẰNG 11C04














4 PHAN THỊ THUỲ LINH 11C04














5

NGUYỄN THỊ THU THUỶ

11C04














6 LƯ THỊ BẢY LƯỢM 11C05














7 VÕ THỊ THUỶ 11C05














8 LƯU THỊ KIM PHỤNG 11C06














9 TRẦN HỮU TOÀN 11C06














10 NGUYỄN VŨ HUYỀN TRÂM 11C06














11 NGUYỄN DUY ANH 11C07














12 ĐÀM THUÝ HIỆP 11C07















LỚP 10 - Kết quả học kỳ II
STT Họ và Tên Lớp Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD TD CN QP TB XL
1 TRẦN THỊ CÚC 10A01














2 LÊ THỊ THẢO NY 10A01
3 HỒ NGUYỄN THẾ 10A01
4 LƯU HƯƠNG THẢO 10A01
5 NGUYỄN THỊ THU HÀ 10C01
6 LÊ THỊ HOÀI THU 10C01
7 ĐỖ THỊ THUÝ AN 10C02
8 VĂN THỊ HỒNG 10C02

LỚP 12 - Kết quả học kỳ I
STT Họ và Tên Lớp Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD TD CN QP TB XL
1 ĐỖ THỊ LÀNH 12C07 7.4 7.4 5.6 5.8 5.4 5.8 7.4 7.4 4.8 6.9 K 6.7 7.0 6.5 TB
2 NGUYỄN THỊ LIÊN 12C07 9.0 9.0 7.0 6.3 8.6 6.8 8.8 8.5 7.2 7.1
5.6
7.7 Khá
3 LÊ THỊ THUỲ LINH 12C07 4.2 5.8 4.3 4.6 3.9 3.7 6.3 4.9 4.7 5.4 K 4.2 6.5 4.7 Yếu
4 KIM QUỐC NGỘ 12C07 7.9 8.6 6.6 7.1 7.2 5.5 6.6 5.4 5.2 6.9 K 6.9 6.4 6.7 Khá
5 VÕ THỊ TỐ UYÊN 12A01 7.7 7.9 6.6 6.3 8.1 6.3 7.1 6.4 7.1 7.7 K 5.8 7.1 7 Khá
6 ĐINH CÔNG ĐẠT 12

LỚP 11 - Kết quả học kỳ I
STT Họ và Tên Lớp Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD TD CN QP TB XL
1 TRẦN THỊ LOAN 11C03 8.7 7.2 9.4 5.9 8.0 6.2 7.4 7.4 6.5 6.6 K 6.4 6.3 7.2 KHÁ
2 VÕ THỊ HẰNG 11C04 6.9 5.1 7.2 6.8 5.4 7.0 8.8 8.4 4.6 7.6 K 6.6 6.9 6.8 TB
3 PHAN THỊ THUỲ LINH 11C04 6.9 6.7 7.6 6.8 6.8 7.1 7.6 8.1 6.4 8.0 K 7.4 6.3 7.1 KHÁ
4 NGUYỄN THỊ THU THUỶ 11C04 3.5 5.6 4.8 5.5 4.3 6.9 6.8 6.6 4.5 6.4 K 6.2 6.6 5.6 TB
5 LƯ THỊ BẢY LƯỢM 11C05 7.4 6.9 8.2 6.7 6.4 6.6 7.1 8.1 6.6 8.1 K 7.1 6.9 7.2 KHÁ
6 VÕ THỊ THUỶ 11C05 7.8 5.8 6.4 6.5 5.9 6.1 6.6 6.8 5.5 7.7 G 7.3 6.7 6.6 KHÁ
7 TRẦN HỮU TOÀN 11C06 8.0 6.7 7.0 7.9 6.8 7.2 8.4 8.2 5.2 7.5 G 8.7 7.3 7.4 KHÁ
8 NGUYỄN VŨ HUYỀN TRÂM 11C06 9.1 8.1 8.5 8.4 7.9 5.7 7.2 6.1 8.9 6.4 K 8.0 7.6 KHÁ
9
NGUYỄN DUY ANH
11C07 9.7 8.3 8.5 7.8 6.8 6.2 7.1 7.1 6.8 6.9 G 6.5 5.7 7.4 KHÁ
10 ĐÀM THUÝ HIỆP 11C07 8.5 7.5 9.2 8.5 9.4 7.5 8.0 8.7 6.7 8.3 K 6.4 8.1 KHÁ

LỚP 10 - Kết quả học kỳ I
STT Họ và Tên Lớp Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GDCD TD CN QP TB XL
1 TRẦN THỊ CÚC 10A1 9.1 7.3 9.1 7.6 9.1 6.5 8.3 7.4 7.6 8.1 G 9 8.6 8.2 GIỎI
2 LÊ THỊ THẢO NY 10A1 8.5 6.9 7.6 7.2 7.3 7 8.4 6.8 5.9 7.3 G 8.8 8.6 7.5 KHÁ
3 HỒ NGUYỄN THẾ 10A1 9.7 7 9.6 8.7 9.4 7.5 9.1 7.8 9.2 8.4 K 9 8.4 8.7 GIỎI
4 NGUYỄN THỊ THU HÀ 10C1 7.5 4.6 5.7 6.9 5.8 6.3 7.6 8.3 5.8 7.9 K 8.1 5.7 6.7 TB
5 LÊ THỊ HOÀI THU 10C1 9.2 5.4 6.6 5 6.5 5.8 7.1 5.8 6.3 8.3 K 7.7 6 6.8 KHÁ
6 ĐỖ THỊ THÚY AN 10C2
7 VĂN THỊ HỒNG 10C2 6.6 5 5.4 5.5 6.3 6.1 8 6.5 4.7 5.9 K 8.3 6.4 6.2 TB

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 15 Tháng 1 2014 16:55
 
Năm học 2010-2011 PDF. In Email
 Thứ hai, 20 Tháng 6 2011 – Viết bởi thevinh   
 
KẾT QUẢ THI ĐẠI HỌC 2011 CỦA HỌC SINH HƯỚNG DƯƠNG
STT Họ và Tên Trường Ngành Ghi Chú
1 KIM VĂN ẢNH ĐH Ngân Hàng Tài Chính Ngân Hàng
2 LÊ VÕ THANH BẢO ĐH Bách Khoa Điện Tử Đã sang Nhật học
3 LÊ TIẾN DUY ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Điện Tử Đã sang Nhật học
4 LƯU THỊ THU HƯỜNG ĐH Sài Gòn Tài Chính Ngân Hàng Đã sang Nhật học
5 TRẦN VĂN LÃM ĐH Sài Gòn Quản Trị Kinh Doanh
6 CÁP MINH LUẬN ĐH Giao Thông Vận Tải Cầu Đường Đã sang Nhật học
7 CAO THỊ LÊ MAI ĐH Nông Lâm Sư Phạm Công Nông
8 CAO THỊ MUÔN ĐH Thủ Dầu Một CĐ Sư Phạm Hóa
9 DƯƠNG THỊ DIỄM MY ĐH Sài Gòn Kế Toán
10 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN ĐH Sài Gòn CĐ Sinh học
11 NGUYỄN ĐÌNH PHI ĐH Sài Gòn Quản Trị Kinh Doanh
12 TRẦN THANH QUANG ĐH Sài Gòn Quản Trị Kinh Doanh
13 HỒ HỮU QUYẾT CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng Nhiệt Lạnh
14 LÊ THỊ THANH ĐH Giao Thông Vận Tải Kinh tế QL-XD Cầu đường
15 KINH VĂN XUÂN ĐH Kinh Tế Luật Kiểm Toán
16 LÊ THÀNH XUYÊN ĐH Bách Khoa Điện Tử Đã sang Nhật học



LỚP 12 - Điểm Tốt Nghiệp THPT


STT Họ và Tên Lớp Toán Văn Anh Sinh Địa Tổng điểm
1 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 12C04 9.5 7.5 4 4 7.5 5 37.5
